Bohrdrähte nach Kirschner
mit Trokarspitze
mit rundem Ende
|
mit flachem Ende
|
Weitere Ausführungen und Längen nach Wunsch – Fordern Sie unsere detaillierte Liste an.
|
| Ausführung: | rund | flach | Doppeltrokar | rund | flach | Doppeltrokar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge Durchmesser | 160 mm | 310 mm | ||||
| 0,6 mm | 33.415.06 | 33.416.06 | 33.418.06 | 33.430.06 | 33.431.06 | 33.433.06 |
| 0,8 mm | 33.415.08 | 33.416.08 | 33.418.08 | 33.430.08 | 33.431.08 | 33.433.08 |
| 0,9 mm | 33.415.09 | 33.416.09 | 33.418.09 | 33.430.09 | 33.431.09 | 33.433.09 |
| 1,0 mm | 33.415.10 | 33.416.10 | 33.418.10 | 33.430.10 | 33.431.10 | 33.433.10 |
| 1,1 mm | 33.415.11 | 33.416.11 | 33.418.11 | 33.430.11 | 33.431.11 | 33.433.11 |
| 1,2 mm | 33.415.12 | 33.416.12 | 33.418.12 | 33.430.12 | 33.431.12 | 33.433.12 |
| 1,3 mm | 33.415.13 | 33.416.13 | 33.418.13 | 33.430.13 | 33.431.13 | 33.433.13 |
| 1,4 mm | 33.415.14 | 33.416.14 | 33.418.14 | 33.430.14 | 33.431.14 | 33.433.14 |
| 1,5 mm | 33.415.15 | 33.416.15 | 33.418.15 | 33.430.15 | 33.431.15 | 33.433.15 |
| 1,6 mm | 33.415.16 | 33.416.16 | 33.418.16 | 33.430.16 | 33.431.16 | 33.433.16 |
| 1,8 mm | 33.415.18 | 33.416.18 | 33.418.18 | 33.430.18 | 33.431.18 | 33.433.18 |
| 1,9 mm | 33.415.19 | 33.416.19 | 33.418.19 | 33.430.19 | 33.431.19 | 33.433.19 |
| 2,0 mm | 33.415.20 | 33.416.20 | 33.418.20 | 33.430.20 | 33.431.20 | 33.433.20 |
| 2,1 mm | 33.415.21 | 33.416.21 | 33.418.21 | 33.430.21 | 33.431.21 | 33.433.21 |
| 2,2 mm | 33.415.22 | 33.416.22 | 33.418.22 | 33.430.22 | 33.431.22 | 33.433.22 |
| 2,3 mm | 33.415.23 | 33.416.23 | 33.418.23 | 33.430.23 | 33.431.23 | 33.433.23 |
| 2,4 mm | 33.415.24 | 33.416.24 | 33.418.24 | 33.430.24 | 33.431.24 | 33.433.24 |
| 2,5 mm | 33.415.25 | 33.416.25 | 33.418.25 | 33.430.25 | 33.431.25 | 33.433.25 |
| 2,8 mm | 33.415.28 | 33.416.28 | 33.418.28 | 33.430.28 | 33.431.28 | 33.433.28 |
| 3,0 mm | 33.415.30 | 33.416.30 | 33.418.30 | 33.430.30 | 33.431.30 | 33.433.30 |
10 Stück pro Verpackungseinheit (außer 3 mm Ø)
Kirschnerdrähte: rund, flach, Lanzette, Doppeltrokar
| Form | rund | rund | rund | rund | rund | flach | Doppeltrokar | flach | rund | flach | Lanzette | Doppeltrokar |
| Länge | 60 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 200 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
Ø | ||||||||||||
| 33.405.06 | 33.409.06 | 33.411.06 | 33.413.06 | |||||||||
| 33.405.08 | 33.409.08 | 33.411.08 | 33.413.08 | 33.415.08 | 33.416.08 | 33.418.08 | 33.430.08 | 33.431.08 | 33.433.08 | |||
| 33.405.09 | 33.409.09 | 33.411.09 | 33.413.09 | 33.415.09 | 33.416.09 | 33.418.09 | 33.430.09 | 33.431.09 | 33.433.09 | |||
| 33.405.10 | 33.409.10 | 33.411.10 | 33.413.10 | 33.415.10 | 33.416.10 | 33.418.10 | 33.420.10 | 33.430.10 | 33.431.10 | 33.432.10 | 33.433.10 | |
| 33.405.11 | 33.409.11 | 33.411.11 | 33.413.11 | 33.415.11 | 33.416.11 | 33.418.11 | 33.430.11 | 33.431.11 | 33.433.11 | |||
| 33.405.12 | 33.409.12 | 33.411.12 | 33.413.12 | 33.415.12 | 33.416.12 | 33.418.12 | 33.420.12 | 33.430.12 | 33.431.12 | 33.432.12 | 33.433.12 | |
| 33.405.13 | 33.409.13 | 33.411.13 | 33.413.13 | 33.415.13 | 33.416.13 | 33.418.13 | 33.430.13 | 33.431.13 | 33.433.13 | |||
| 33.405.14 | 33.409.14 | 33.411.14 | 33.413.14 | 33.415.14 | 33.416.14 | 33.418.14 | 33.420.14 | 33.430.14 | 33.431.14 | 33.433.14 | ||
| 33.405.15 | 33.409.15 | 33.411.15 | 33.413.15 | 33.415.15 | 33.416.15 | 33.418.15 | 33.430.15 | 33.431.15 | 33.432.15 | 33.433.15 | ||
| 33.405.16 | 33.409.16 | 33.411.16 | 33.413.16 | 33.415.16 | 33.416.16 | 33.418.16 | 33.420.16 | 33.430.16 | 33.431.16 | 33.432.16 | 33.433.16 | |
| 33.405.18 | 33.409.18 | 33.411.18 | 33.413.18 | 33.415.18 | 33.416.18 | 33.418.18 | 33.420.18 | 33.430.18 | 33.431.18 | 33.432.18 | 33.433.18 | |
| 33.405.19 | 33.409.19 | 33.411.19 | 33.413.19 | 33.415.19 | 33.416.19 | 33.418.19 | 33.430.19 | 33.431.19 | 33.433.19 | |||
| 33.405.20 | 33.409.20 | 33.411.20 | 33.413.20 | 33.415.20 | 33.416.20 | 33.418.20 | 33.420.20 | 33.430.20 | 33.431.20 | 33.432.20 | 33.433.20 | |
| 33.405.21 | 33.409.21 | 33.411.21 | 33.413.21 | 33.415.21 | 33.416.21 | 33.418.21 | 33.430.21 | 33.431.21 | 33.433.21 | |||
| 33.405.22 | 33.409.22 | 33.411.22 | 33.413.22 | 33.415.22 | 33.416.22 | 33.418.22 | 33.430.22 | 33.431.22 | 33.432.22 | 33.433.22 | ||
| 33.405.23 | 33.409.23 | 33.411.23 | 33.413.23 | 33.415.23 | 33.416.23 | 33.418.23 | 33.430.23 | 33.431.23 | 33.433.23 | |||
| 33.405.24 | 33.409.24 | 33.411.24 | 33.413.24 | 33.415.24 | 33.416.24 | 33.418.24 | 33.430.24 | 33.431.24 | 33.433.24 | |||
| 33.405.25 | 33.409.25 | 33.411.25 | 33.413.25 | 33.415.25 | 33.416.25 | 33.418.25 | 33.430.25 | 33.431.25 | 33.432.25 | 33.433.25 | ||
| 33.415.28 | 33.416.28 | 33.418.28 | 33.430.28 | 33.431.28 | 33.433.28 | |||||||
| 33.405.30 | 33.409.30 | 33.411.30 | 33.413.30 | 33.415.30 | 33.416.30 | 33.418.30 | 33.430.30 | 33.431.30 | 33.433.30 |
Kirschnerdraht Kirschnerdrähte
nach
oben
