Redonnadeln
A

C
B
Messerspitze
Lanzettenspitze
Dreikantspitze
schwach gebogen,
gerade
gerade
stark gebogen,
abgewinkelt
abgewinkelt
A
B
C

| Stufenansatz Tannenbaumansatz | Gewindeansatz Spiralansatz |
| Messerspitze | Messerspitze stark geb. | Lanzettenspitze schwach geb. | Lanzettenspitze stark geb. | Dreikantspitze | Dreikantspitze stark geb. | ||
| Stufen- ansatz | A | B | C | ||||
| Charr. 06 | 21.100.06 | 21.101.06 | 21.106.06 | 21.107.06 | 21.112.06 | 21.113.06 | |
| Charr. 08 | 21.100.08 | 21.101.08 | 21.106.08 | 21.107.08 | 21.112.08 | 21.113.08 | |
| Charr. 10 | 21.100.10 | 21.101.10 | 21.106.10 | 21.107.10 | 21.112.10 | 21.113.10 | |
| Charr. 12 | 21.100.12 | 21.101.12 | 21.106.12 | 21.107.12 | 21.112.12 | 21.113.12 | |
| Charr. 14 | 21.100.14 | 21.101.14 | 21.106.14 | 21.107.14 | 21.112.14 | 21.113.14 | |
| Charr. 16 | 21.100.16 | 21.101.16 | 21.106.16 | 21.107.16 | 21.112.16 | 21.113.16 | |
| Charr. 18 | 21.100.18 | 21.101.18 | 21.106.18 | 21.107.18 | 21.112.18 | 21.113.18 | |
| Gewinde- ansatz | A | B | C | ||||
| Charr. 06 | 21.102.06 | 21.103.06 | 21.108.06 | 21.109.06 | 21.114.06 | 21.115.06 | |
| Charr. 08 | 21.102.08 | 21.103.08 | 21.108.08 | 21.109.08 | 21.114.08 | 21.115.08 | |
| Charr. 10 | 21.102.10 | 21.103.10 | 21.108.10 | 21.109.10 | 21.114.10 | 21.115.10 | |
| Charr. 12 | 21.102.12 | 21.103.12 | 21.108.12 | 21.109.12 | 21.114.12 | 21.115.12 | |
| Charr. 14 | 21.102.14 | 21.103.14 | 21.108.14 | 21.109.14 | 21.114.14 | 21.115.14 | |
| Charr. 16 | 21.102.16 | 21.103.16 | 21.108.16 | 21.109.16 | 21.114.16 | 21.115.16 | |
| Charr. 18 | 21.102.18 | 21.103.18 | 21.108.18 | 21.109.18 | 21.114.18 | 21.115.18 | |
